| 道路用側溝 JIS A 5372(歩道用) PU2 | フライアッシュリサイクル認定番号第141号 | |||||||
| 呼び名 | 規格・寸法mm |
参考重量kg |
図面 | |||||
| 幅 | × | 深さ | × | 長さ | ||||
| 250 | 250 | × | 250 | × | 2000 | 271 | dwg | |
| 300A | 300 | × | 300 | × | 2000 | 320 | ||
| 300B | 300 | × | 400 | × | 2000 | 392 | ||
| 300C | 300 | × | 500 | × | 2000 | 469 | ||
| 400A | 400 | × | 400 | × | 2000 | 425 | ||
| 400B | 400 | × | 500 | × | 2000 | 504 | ||
| 500A | 500 | × | 500 | × | 2000 | 552 | ||
| 500B | 500 | × | 600 | × | 2000 | 639 | ||
| 道路用側溝 JIS A 5372(車道用) PU3 | フライアッシュリサイクル認定番号第141号 | |||||||
| 呼び名 | 規格・寸法mm | 参考重量kg | 図面 | |||||
| 幅 | × | 深さ | × | 長さ | ||||
| 250 | 250 | × | 250 | × | 2000 | 307 | dwg | |
| 300A | 300 | × | 300 | × | 2000 | 390 | ||
| 300B | 300 | × | 400 | × | 2000 | 451 | ||
| 300C | 300 | × | 500 | × | 2000 | 556 | ||
| 400A | 400 | × | 400 | × | 2000 | 504 | ||
| 400B | 400 | × | 500 | × | 2000 | 611 | ||
| 500A | 500 | × | 500 | × | 2000 | 685 | ||
| 500B | 500 | × | 600 | × | 2000 | 837 | ||
| 道路用側溝蓋版 JIS A 5372(歩道用) PC3 | フライアッシュリサイクル認定番号第141号 | |||||||
| 呼び名 | 規格・寸法mm | 参考重量kg | 図面 | |||||
| 幅 | × | 厚さ | × | 長さ | ||||
| 250 | 362 | × | 90 | × | 500 | 29 | dwg | |
| 300 | 412 | × | 95 | × | 500 | 33 | ||
| 400 | 512 | × | 110 | × | 500 | 47 | ||
| 500 | 622 | × | 125 | × | 500 | 65 | ||
| 道路用側溝蓋版 JIS A 5372(車道用) PC4 | フライアッシュリサイクル認定番号第141号 | |||||||
| 呼び名 | 規格・寸法mm | 参考重量kg | 図面 | |||||
| 幅 | × | 厚さ | × | 長さ | ||||
| 250 | 362 | × | 90 | × | 500 | 37 | dwg | |
| 300 | 412 | × | 95 | × | 500 | 45 | ||
| 400 | 512 | × | 110 | × | 500 | 65 | ||
| 500 | 622 | × | 125 | × | 500 | 91 | ||
| U型側溝 標準型(サイドデッチ) SD T-14 | フライアッシュリサイクル認定番号第141号 | |||||||
| 呼び名 | 規格・寸法mm | 参考重量kg | 図面 | |||||
| 幅 | × | 深さ | × | 長さ | ||||
| 150 | 150 | × | 150 | × | 1000 | 42 | dwg | |
| 180 | 180 | × | 180 | × | 1000 | 60 | ||
| 300A | 300 | × | 240 | × | 1000 | 120 | ||
| 360 | 360 | × | 360 | × | 1000 | 170 | ||
| U型側溝 標準型(Ⅱ型) T-20 | 溶融スラグリサイクル認定番号第52号 | |||||||
| 呼び名 | 規格・寸法mm | 参考重量kg | 図面 | |||||
| 幅 | × | 深さ | × | 長さ | ||||
| 240 | 240 | × | 240 | × | 1000 | 90 | dwg | |
| 300B | 300 | × | 300 | × | 1000 | 135 | ||
| 450 | 450 | × | 450 | × | 1000 | 230 | ||
| 600 | 600 | × | 600 | × | 1000 | 365 | ||
| 240 | 240 | × | 240 | × | 2000 | 180 | dwg | |
| 300B | 300 | × | 300 | × | 2000 | 270 | ||
| 450 | 450 | × | 450 | × | 2000 | 460 | ||
| 600 | 600 | × | 600 | × | 2000 | 730 | ||
| U型側溝 落蓋型 (落蓋型サイドデッチ) SDL T-14 | フライアッシュリサイクル認定番号第141号 | |||||||
| 呼び名 | 規格・寸法mm | 参考重量kg | 図面 | |||||
| 幅 | × | 深さ | × | 長さ | ||||
| 180 | 178 | × | 180 | × | 1000 | 64 | dwg | |
| 240 | 230 | × | 240 | × | 1000 | 98 | ||
| 300 | 290 | × | 360 | × | 1000 | 160 | ||
| 360 | 346 | × | 360 | × | 1000 | 175 | ||
| 450 | 436 | × | 450 | × | 1000 | 235 | ||
| U型側溝 落蓋型(落蓋型サイドデッチ)SDL用蓋版 T-14 | フライアッシュリサイクル認定番号第141号 | |||||||
| 呼び名 | 規格・寸法mm | 参考重量kg | 図面 | |||||
| 幅 | × | 厚さ | × | 長さ | ||||
| 180 | 227 | × | 65 | × | 500 | 18 | dwg | |
| 240 | 290 | × | 80 | × | 500 | 27 | ||
| 300 | 350 | × | 95 | × | 500 | 38 | ||
| 360 | 414 | × | 105 | × | 500 | 50 | ||
| 450 | 524 | × | 115 | × | 500 | 70 | ||
| 場所打ちU型側溝用蓋版 | フライアッシュリサイクル認定番号第141号 | |||||||
| 呼び名 | 規格・寸法mm | 参考重量kg | 図面 | |||||
| 幅 | × | 厚さ | × | 長さ | ||||
| C1-B300 | 430 | × | 100 | × | 500 | 53 | dwg | |
| C1-B400 | 530 | × | 100 | × | 500 | 66 | ||
| C1-B500 | 630 | × | 100 | × | 500 | 78 | ||
| C1-B600 | 730 | × | 100 | × | 500 | 91 | ||
| C1-B700 | 830 | × | 100 | × | 500 | 103 | ||
| C2-B300 | 430 | × | 110 | × | 500 | 58 | ||
| C2-B400 | 530 | × | 120 | × | 500 | 78 | ||
| C2-B500 | 630 | × | 130 | × | 500 | 101 | ||
| 鉄筋コンクリートL型側溝 JIS A5372 | フライアッシュリサイクル認定番号第141号 | |||||||
| 呼び名 | 規格・寸法mm | 参考重量kg | 図面 | |||||
| 幅 | × | 高さ | × | 長さ | ||||
| 250A | 350 | × | 155 | × | 600 | 48 | dwg | |
| 250B | 450 | × | 155 | × | 600 | 56 | ||
| 300 | 500 | × | 155 | × | 600 | 62 | ||
| 350 | 550 | × | 155 | × | 600 | 70 | ||
